男性/女性癌症檢查計劃 – x5及x7
| 女性癌症檢查計劃 | 第一套$980 (第二套以上優惠價$780) | |||
| X5 | 女性癌症檢查 | 部位 | 檢查項目 | |
| 1 | 胃 | 幽門螺旋茵抗體 | ||
| 2 | 肝 | 甲種胚胎蛋白 | ||
| 3 | 腸 | 大腸癌胚抗原 | ||
| 4 | 胰臟 | CA199 胰臟抗原 | ||
| 5 | 卵巢 | CA125 卵巢抗原 | ||
| 6 | 乳房 | CA153 乳房抗原 | ||
| 7 | 食道、肺、子宮頸 | 鱗狀上皮癌關連抗原 | ||
| 男性癌症檢查計劃 | 第一套$980 (第二套以上優惠價$780) | |||
| X7 | 男性癌症檢查 | 部位 | 檢查項目 | |
| 1 | 胃 | 幽門螺旋茵抗體 | ||
| 2 | 肝 | 甲種胚胎蛋白 | ||
| 3 | 腸 | 大腸癌胚抗原 | ||
| 4 | 胰臟 | CA199 胰臟抗原 | ||
| 5 | 前列線 | 前列線特別抗原 | ||
| 6 | 食道、肺 | 鱗狀上皮癌關連抗原 | ||
發表迴響
抱歉,你必須要登入才能發表迴響喔!