女性/男性癌症檢查 $3,888
| X5 | 女性癌症檢查 | 部位 | 檢查項目 |
| 胃 | HPYAB 幽門螺旋菌抗體 | ||
| 肝 | AFP 甲種胚胎蛋白 | ||
| 腸 | CEA 大腸癌胚抗原 | ||
| 胰臟 | CA199 胰臟抗原 | ||
| 卵巢 | CA125 卵巢抗原 | ||
| 乳房 | CA153 乳房抗原 | ||
| 食道、肺、子宮頸(驗血) | 鱗狀上皮癌關連抗原 | ||
| X7
|
男性癌症檢查 | 部位 | 檢查項目 |
| 胃 | HAPYB 幽門螺旋菌抗體 | ||
| 肝 | AFP 甲種胚胎蛋白 | ||
| 腸 | CEA 大腸癌胚抗原 | ||
| 胰臟 | CA199 胰臟抗原 | ||
| 睪丸 | PSA 前列線特別抗原 | ||
| 食道、肺 | 鱗狀上皮癌關連抗原 |
| X5 | 女性癌症檢查 | 部位 | 檢查項目 |
| 胃 | HPYAB 幽門螺旋菌抗體 | ||
| 肝 | AFP 甲種胚胎蛋白 | ||
| 腸 | CEA 大腸癌胚抗原 | ||
| 胰臟 | CA199 胰臟抗原 | ||
| 卵巢 | CA125 卵巢抗原 | ||
| 乳房 | CA153 乳房抗原 | ||
| 食道、肺、子宮頸(驗血) | 鱗狀上皮癌關連抗原 | ||
| X7
|
男性癌症檢查 | 部位 | 檢查項目 |
| 胃 | HAPYB 幽門螺旋菌抗體 | ||
| 肝 | AFP 甲種胚胎蛋白 | ||
| 腸 | CEA 大腸癌胚抗原 | ||
| 胰臟 | CA199 胰臟抗原 | ||
| 睪丸 | PSA 前列線特別抗原 | ||
| 食道、肺 | 鱗狀上皮癌關連抗原 |